Contrata tu plan. Cámbialo cuando necesites.
Sin recargo por cambio de plan
Para clubes que están empezando
Clubes que ya están en marcha
Clubes en constante crecimiento

Cuando luchas por todo
| Característica | Lite | Estandar | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de Gestión | ||||
| Módulo de Material | ||||
| Módulo de Tesorería | ||||
| Gestión de regatas | ||||
| Control de Personal | ||||
| Usuarios de administración | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Tamaño máx. Base de datos | 250 Mb. | 500 Mb | 1 Gb. | 3 Gb. |
| Soporte | Sólo información de incidencias | 3 consultas al mes | 10 consultas al mes. | 40 consultas al mes. |
Al igual que nuestro deporte, la mejora y evolución son parte de nuestro ADN y se corrigen problemas, añaden mejoras y sugerencias de nuestros clientes para que la plataforma sea más completa.
Con la herramienta integrada de soporte, permite enviar incidencias y solicitudes de mejora a nuestros desarrolladores y Dpto. de Servicios para que gestionarlas de la mejor forma posible.